Criterios: Melhor palpite por jogo > Pontos > 10p > 7p > 5p > 2p > Nome
| # | Participante | PTS | 10p | 7p | 5p | 2p |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lisandra S. D. | 687 | 28 | 35 | 30 | 6 |
| 2 | Edson O. da S. | 660 | 19 | 35 | 43 | 5 |
| 3 | ALINE da S. E. | 569 | 28 | 30 | 13 | 7 |
| 4 | douglas s. | 511 | 15 | 28 | 33 | 0 |
| 5 | Sebastiana F. da s. | 326 | 15 | 18 | 8 | 5 |
| 6 | alex s. f. | 323 | 13 | 18 | 11 | 6 |
| 7 | DAHIANE da C. T. | 202 | 6 | 10 | 12 | 6 |
| 8 | Lara b. de O. r. | 151 | 9 | 5 | 4 | 3 |
| 9 | Celina M. | 129 | 5 | 5 | 8 | 2 |
| 10 | Rivelino M. | 121 | 4 | 7 | 6 | 1 |
| 11 | Rodrigo G. de S. | 115 | 2 | 4 | 9 | 11 |
| 12 | Marne f. | 105 | 4 | 5 | 6 | 0 |
| 13 | Maykon f. | 104 | 3 | 7 | 5 | 0 |
| 14 | Maria C. A. | 100 | 3 | 5 | 7 | 0 |
| 15 | Marlus M. F. | 97 | 3 | 5 | 6 | 1 |
| 16 | Edenir l. | 96 | 3 | 3 | 9 | 0 |
| 17 | TUANI C. L. | 94 | 4 | 2 | 8 | 0 |
| 18 | Alexandra R. S. | 94 | 2 | 6 | 6 | 1 |
| 19 | Matheus F. F. | 93 | 4 | 2 | 7 | 2 |
| 20 | Joilson de o. v. | 88 | 4 | 3 | 5 | 1 |
| 21 | Alex S. P. de S. M. | 87 | 5 | 1 | 6 | 0 |
| 22 | Elieser M. D. | 85 | 5 | 2 | 3 | 3 |
| 23 | Rosangela de O. | 84 | 6 | 0 | 4 | 2 |
| 24 | Eloá C. D. O. | 84 | 5 | 2 | 4 | 0 |
| 25 | Lucinea C. L. | 83 | 3 | 4 | 5 | 0 |
| 26 | Ademar O. da L. | 82 | 7 | 0 | 2 | 1 |
| 27 | jocelino s. | 82 | 1 | 8 | 2 | 3 |
| 28 | Janer Y. h. n. | 81 | 2 | 4 | 5 | 4 |
| 29 | Elias R. P. | 79 | 6 | 1 | 2 | 1 |
| 30 | Jota J. S. de D. | 78 | 4 | 3 | 3 | 1 |
| 31 | Guilherme B. F. | 77 | 5 | 0 | 5 | 1 |
| 32 | Mariozan dos S. | 76 | 5 | 3 | 1 | 0 |
| 33 | Charles L. S. | 76 | 1 | 6 | 4 | 2 |
| 34 | Edite M. F. | 74 | 2 | 2 | 8 | 0 |
| 35 | Camilla S. de A. G. | 73 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 36 | Dauria G. de S. | 73 | 3 | 4 | 3 | 0 |
| 37 | IASMIN S. da C. | 73 | 2 | 3 | 6 | 1 |
| 38 | Rayanne da C. dos S. | 70 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 39 | Sheila L. m. de A. | 70 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 40 | Jonathan H. da c. dos S. | 70 | 2 | 5 | 3 | 0 |
| 41 | Elenice A. A. | 68 | 0 | 4 | 8 | 0 |
| 42 | Susan T. | 67 | 2 | 3 | 4 | 3 |
| 43 | Yeda V. A. C. | 66 | 2 | 1 | 7 | 2 |
| 44 | Bruna m. p. | 57 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 45 | Josiane A. k. | 53 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 46 | ANGELA C. A. | 53 | 1 | 4 | 3 | 0 |
| 47 | SAMY W. K. | 50 | 1 | 0 | 6 | 5 |
| 48 | Juliana G. V. m. | 47 | 1 | 4 | 1 | 2 |
| 49 | Gilda G. C. de Q. | 43 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 50 | Humberto M. B. | 39 | 2 | 1 | 2 | 1 |
O ranking é preliminar. A confirmação da contemplação está sujeita à validação. A não apresentação dos documentos pessoais e fiscais em até 72 horas da comunicação da Promotora, o não atendimento ao contato ou divergências cadastrais poderão resultar em desclassificação e convocação do próximo participante classificado.