Criterios: Melhor palpite por jogo > Pontos > 10p > 7p > 5p > 2p > Nome
| # | Participante | PTS | 10p | 7p | 5p | 2p |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Simone C. m. s. | 37 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 52 | Eliete R. | 36 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 53 | Ricardo R. | 31 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 54 | Vanessa F. M. | 27 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 55 | Janne c. s. | 26 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 56 | JACQUELINE S. de L. | 21 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 57 | Juliana M. A. F. | 19 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 58 | Adaebis J. da S. | 19 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 59 | Maristela P. S. C. | 18 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 60 | Joisse A. de O. S. de A. | 17 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 61 | Maria i. s. m. | 16 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 62 | Edriane B. R. | 16 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 63 | Adriana B. da S. | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 64 | Andréia B. R. de S. | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 65 | SILVIA K. k. | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 66 | Leonildo S. S. | 14 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 67 | Giovana B. F. | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 68 | Claudia M. de m. | 14 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 69 | Dayara B. da S. D. | 14 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 70 | Ana C. G. | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 71 | ANA P. M. M. da S. | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 72 | Rosana de S. B. | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 73 | Enir R. F. de F. | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 74 | Lina A. A. de p. | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 75 | Irene A. T. B. | 11 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 76 | Jennifer L. F. M. | 11 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 77 | LUCIANA C. A. | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 78 | Aline C. V. de D. | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | ALUIZO M. de A. | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Ana k. da S. B. | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Carmem C. B. R. | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Edson da s. de o. | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Erenil M. da S. | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Jamili A. N. T. | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Jessilene g. de s. | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | José P. dos S. | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Marcos D. de s. da s. | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Meire l. r. r. | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Priscila G. K. | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Resymeire A. | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | ROSSANA de P. V. V. | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Stela v. c. R. da s. | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | THONNY A. L. Z. | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Joilce A. C. da C. Z. | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 95 | Margareth D. O. | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 96 | Taiane dos S. O. L. | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 97 | Aline A. da S. S. | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 98 | Ariane O. R. | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 99 | Cesar G. da C. | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 100 | Danielle R. S. | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
O ranking é preliminar. A confirmação da contemplação está sujeita à validação. A não apresentação dos documentos pessoais e fiscais em até 72 horas da comunicação da Promotora, o não atendimento ao contato ou divergências cadastrais poderão resultar em desclassificação e convocação do próximo participante classificado.