Criterios: Melhor palpite por jogo > Pontos > 10p > 7p > 5p > 2p > Nome
| # | Participante | PTS | 10p | 7p | 5p | 2p |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Edmilson F. P. | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 102 | Ester A. de S. | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 103 | Everton P. | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 104 | Gabriela G. | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 105 | João P. B. F. T. | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 106 | Karla P. da S. | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 107 | Keilla E. l. | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 108 | Maria S. S. L. | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 109 | Maristela C. B. | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 110 | Nathan S. | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 111 | REGIANI M. P. B. | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 112 | ROQUE C. M. E. J. | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 113 | Sandra A. A. | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 114 | Sérgio P. | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 115 | Sheron R. S. M. | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 116 | Verusca C. M. | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 117 | GERINALDO B. C. | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 118 | Jania F. de S. A. | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 119 | Waleska G. S. P. | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 120 | Adelmo F. | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 121 | CAMILLY R. B. | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 122 | Danielly P. | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 123 | Elizangela C. V. | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 124 | ELOINA de S. O. | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 125 | Emerson T. da S. | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 126 | Etiene O. da S. | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 127 | Fábio l. de M. | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 128 | Franciele F. | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 129 | João C. de Á. C. | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 130 | Jorge H. | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 131 | JOSEMAR M. M. | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 132 | Karina k. r. | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 133 | Leandro K. I. S. | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 134 | Maicon G. | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 135 | Maria de F. de A. | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 136 | Paula r. v. a. b. | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 137 | Rafael M. N. | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 138 | Rafael S. F. | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 139 | DAYANE da S. P. | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 140 | Fabiula l. de a. s. | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 141 | Weslley R. P. da S. | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 142 | Ana P. B. T. O. | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 143 | ANDRESSA N. S. | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 144 | Ellen S. da C. | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 145 | Fabiana P. T. | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 146 | Fabricio M. de C. | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 147 | Flávia M. | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 148 | Jaine T. K. | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 149 | Laís da S. M. K. de M. | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 150 | Leandro L. B. | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
O ranking é preliminar. A confirmação da contemplação está sujeita à validação. A não apresentação dos documentos pessoais e fiscais em até 72 horas da comunicação da Promotora, o não atendimento ao contato ou divergências cadastrais poderão resultar em desclassificação e convocação do próximo participante classificado.